|  | Начальник Лаборатории поверки и испытаний температурных и теплофизических средств измерений: Свистунов Илья Николаевич Тел. (495) 668-27-65 IliaNS@rostest.ru | 
| № | Область аккредитации | 
| 1 | Термометры стеклянные жидкостные эталонные | 
| 2 | Термометры стеклянные жидкостные рабочие (в т.ч. медицинские) | 
| 3 | Термометры сопротивления платиновые эталонные | 
| 4 | Термопреобразователи сопротивления, комплекты для измерения разности температур | 
| 5 | Термометры: полупроводниковые, кварцевые, манометрические, биметаллические, термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 
| 6 | Термометры цифровые (в т.ч. медицинские) | 
| 7 | Преобразователи термоэлектрические (термопары) | 
| 8 | Пирометры монохроматические | 
| 9 | Инфракрасные пирометры, тепловизоры | 
| 10 | Лампы температурные (яркостные) | 
| 11 | Пирометры оптические рабочие | 
| 12 | Телескопы радиационных пирометров, преобразователи пирометрические полного и частичного излучения | 
| 13 | Эталонные излучатели ("Черное тело"; АЧТ) | 
| 14 | Вторичные приборы теплового контроля, температурные каналы ИИС | 
| 15 | Потенциометры постоянного тока и универсальные измерительные приборы переносные, калибраторы-измерители температуры и электрических сигналов | 
| 16 | Калориметры с бомбой, калориметры газовые | 
| 17 | Аппараты, приборы, анализаторы для определения температуры вспышки, приборы температуры плавления лекарственных препаратов | 
| 18 | Термостаты, термометры цифровые прецизионные, шкафы, печи, стерилизаторы, холодильники , автоклавы, стерилизаторы паровые | 
| 19 | Термостаты твердотельные (Калибраторы температуры сухоблочные) | 
| 20 | Оборудование испытательное и поверочное | 
| 21 | Камеры климатические | 
| 22 | Тепловычислители, регистраторы параметров теплопотребления | 
|   | 
 Источники излучения в виде моделей черного тела второго разряда 
 | 
	 В специально оборудованной «темной комнате» испытываются и поверяются средства измерений бесконтактной термометрии: оптические пирометры, лампы температурные (яркостные),  тепловизоры и модели абсолютно черных тел. Пирометры и тепловизоры используют для измерения температуры в энергетике, металлургической, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности, в том числе в труднодоступных объектах и в условиях агрессивных сред. 
Комплект температурных ламп градуированных на яркостную температуру в диапазоне (800…2000)°С и длине волны 656,3 нм.
 
	
		 Термометры сопротивления платиновые эталонные ПТС (от 77,3 до 273,16 К) 
		 Мосты прецизионные термометрические типа F-700 В 
		 Мультиметр Agilent 3458A
	
 
 | Реперная точка плавления /затвердевания | Температура реперной точки, °C | Средние квадратические отклонения суммарной погрешности воспроизведения с учетом поправок, °С | Допускаемые значения поправок к значениям температуры, не более, °С | 
| ТТВ | 0,0099 | 1×10-4 | ± 2×10-4 | 
| Ga | 29,7646 | 2×10-4 | ± 1×10-3 | 
| In | 156,5982 | 1×10-3 | ± 5×10-3 | 
| Sn | 231,9275 | 1×10-3 | ± 5×10-3 | 
| Zn | 419,520 | 2×10-3 | ± 1×10-2 | 
| Al | 660,323 | 5×10-3 | ± 2×10-2 | 
| Cu | 1084,62 | 3×10-2 | ± 1×10-1 | 
|  | Государственный эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне значений от минус 50 до плюс 50 °С. Регистрационный номер эталона в реестре Федерального информационного фонда: 3.1.ZMA.0099.2013. Излучатель эталонный «Черное тело» АЧТ ТТ-50/50/60. Производство ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева». | 
|   | Поверка термостатов жидкостных и твердотельных (калибраторов) в диапазоне - 100...1300°C. Калибраторы температуры позволяют поверять и калибровать датчики температуры и цифровые термометры на месте эксплуатации. | 
|  |  | 
 МЕТКИ: поверка термометров